SUUR TABEL | Millistel erialadel on pädevushindamisega paremini, millistel halvemini?
Riigikontroll avaldas täna ülevaate tervishoiutöötajate pädevuse hindamise olukorrast, tuues muu hulgas erialati välja, kui paljud tervishoiutöötajad on pädevushindamise läbinud.
Riigikontroll avaldas täna aruande, milles tõdetakse, et ehkki Sotsiaalministeerium peab tervishoiutöötajate pädevushindamist oluliseks vahendiks ravikvaliteedi tagamisel, ei anna selles osalemine tervishoiutöötajatele käegakatsutavaid eeliseid. Pädevushindamine on vabatahtlik ja hindamise läbib vaid väike osa tervishoiutöötajaist, kuid riik ei ole osaluse kasvatamiseks midagi ette võtnud. Seetõttu tekib risk, et enese arendamisest vähe huvitatud ja aegunud teadmistega töötajad võivad tööl jätkata ilma takistusteta.
Riigikontroll avaldas andmed, kus on pädevushindamise läbinud tervishoiutöötajad välja toodud erialati:
* Mõned numbrid on täpsustatud erialaseltsi statistika alusel.
** Tervishoiukorralduse infosüsteemi põhjal on kohtuarstiteaduse erialal kaks töötavat arsti. Eesti Kohtuarstide Seltsi andmetel on kehtiv pädevustunnistus 20 kohtuarst-eksperdil.
Eriala/kutse | Töötavad tervishoiu- töötajad 01.01.2024 seisuga | Kehtiva pädevus- tõendiga tervishoiu- töötajad 01.01.2024 seisuga | Kehtiva pädevus- tõendiga tervishoiu- töötajad 01.01.2018 seisuga |
Õed | 10699 | 399 | 292 |
Ämmaemandad | 886 | 76 | 35 |
Allergoloogia-immunoloogia | 7 | 0 | 0 |
Anestesioloogia ja intensiivravi | 290 | 56 | 1 |
Dermatoveneroloogia | 78 | 24 | 24 |
Endokrinoloogia | 47 | 16 | 9 |
Erakorraline meditsiin | 130 | 1 | 0 |
Füsiaatria ja taastusravi | 135 | 36 | 51 |
Taastusravi spordimeditsiini lisapädevusega | 18 | 7 | 0 |
Gastroenteroloogia | 47 | 0 | 0 |
Hematoloogia | 43 | 0 | 0 |
Infektsioonhaigused | 53 | 0 | 0 |
Kardioloogia | 155 | 0 | 0 |
Kardiokirurgia | 3 | 0 | 0 |
Kardiovaskulaarkirurgia | 29 | 7 | 6 |
Kohtuarstiteadus | 2** | 20** | 0 |
Laboratoorne meditsiin | 85 | 11 | 3 |
Laborimeditsiin kliinilise mikrobioloogia lisapädevusega | 1 | 0 | 0 |
Lastekirurgia | 24 | 9 | 14 |
Meditsiinigeneetika | 14 | 11 | 7 |
Nefroloogia | 22 | 0 | 0 |
Neuroloogia | 158 | 19 | 13 |
Neurokirurgia | 22 | 0 | 0 |
Oftalmoloogia | 138 | 0 | 0 |
Oftalmoloogia silmakirurgia lisapädevusega | 5 | 0 | 0 |
Onkoloogia | 75 | 0 | 0 |
Ortodontia | 69 | 60 | 60 |
Ortopeedia | 155 | 36 | 64 |
Otorinolarüngoloogia | 111 | 43 | 49 |
Patoloogia | 52 | 2 | 4 |
Pediaatria | 332 | 67 | 70 |
Pediaatria allergoloogia lisapädevusega | 2 | 0 | 0 |
Pediaatria endokrinoloogia lisapädevusega | 3 | 0 | 0 |
Pediaatria gastroenteroloogia lisapädevusega | 1 | 0 | 0 |
Pediaatria hematoloogia-onkoloogia lisapädevusega | 5 | 1 | 0 |
Pediaatria infektsioonhaiguste lisapädevusega | 2 | 0 | 0 |
Pediaatria kardioloogia lisapädevusega | 2 | 0 | 0 |
Pediaatria neonatoloogia lisapädevusega | 5 | 0 | 0 |
Pediaatria neuroloogia lisapädevusega | 11 | 1 | 0 |
Pediaatria reumatoloogia lisapädevusega | 3 | 0 | 0 |
Peremeditsiin | 938 | 421 | 498 |
Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | 22 | 6 | 6 |
Psühhiaatria, sh laste- ja noorte psühhiaatria | 264 | 97 | 103 |
Pulmonoloogia | 75 | 0 | 0 |
Radioloogia | 218 | 42 | 73 |
Restauratiivne hambaravi | 61 | 50 | 53 |
Hambaravi | 1 269 | 736 | 576 |
Reumatoloogia | 42 | 3 | 5 |
Sisehaigused | 194 | 0 | 0 |
Sisehaigused allergoloogia lisapädevusega | 6 | 0 | 0 |
Sisehaigused geriaatria lisapädevusega | 2 | 0 | 0 |
Sisehaigused kliinilise farmakoloogia lisapädevusega | 3 | 0 | 0 |
Suu-, näo- ja lõualuukirurgia | 28 | 33 | 19 |
Sünnitusabi ja günekoloogia | 295 | 238 | 231 |
Torakaalkirurgia | 15 | 0 | 0 |
Töötervishoid | 88 | 0 | 1 |
Uroloogia | 57 | 24 | 18 |
Uroloogia androloogia lisapädevusega | 5 | 0 | 0 |
Vaskulaarkirurgia | 5 | 0 | 0 |
Üldkirurgia | 215 | 31 | 57 |
Üldarst | 978 | 0 | 0 |
Allikas: Riigikontrolli analüüs tervishoiukorralduse infosüsteemi andmete põhjal